What Car dergisi 200 bin araba üzerinde yaptığı bir anket ile, en az arıza çıkaran araba markalarını listelemiş. Farkettiğim ufak bir eksikliği tamamlayarak, listeye katkı sağlamak istedim.
Sıralama arıza çıkarma olasılığı ve arıza maliyetine göre iki farklı şekilde yapılmış, fakat riskin gerçek değerine göre bir sıra bulunmuyor. Hatırlayacak olursak, bir riske ait gerçek değeri;
Risk = Gerçekleşme Olasılığı x Şiddeti
formülü ile hesaplıyorduk. Yani arıza çıkarma olasılığının yanında, çıkardığı andaki maliyeti de dikkate alarak bir sıra oluşturmamızda fayda var. Aksi durumda az arıza çıkaran fakat yüksek tamir masraflarına sahip bir araç, daha sık fakat düşük maliyetli arıza çıkaran bir araca göre daha cazip hale geliyor ki bu tartışmaya açık bir konu.
Listede “Olasılığa Göre Sıra” kolonunda derginin tamamen arıza olasılıklarını baz alarak oluşturduğu sıralama mevcut. Elde ettiğimiz risk değerine göre oluşturduğum yeni sıra ise “Risk Değerine Göre Sıra” kolonunda bulunuyor. Örneğin arıza çıkarma ihtimaline göre en çok tercih edilmesi gereken 5. araç olan Mitsubishi, tamir maliyetlerini de göz önünde bulundurduğumuzda 15. sıraya düşüyor.
İki değer arasında 5 ve üzeri fark olanları, değişim yönüne göre yeşil veya kırmızı renk ile işaretledim.
Marka | Olasılık | Parasal Etki | Risk | Olasılığa Göre Sıra | Risk Değerine Göre Sıra |
Mazda | 17% | 614 | 104,38 | 1 | 1 |
Fiat | 34% | 308 | 104,72 | 8 | 2 |
Honda | 27% | 478 | 129,06 | 4 | 3 |
Mercedes | 25% | 534 | 133,5 | 2 | 4 |
Ford | 36% | 377 | 135,72 | 10 | 5 |
Volvo | 30% | 478 | 143,4 | 6 | 6 |
Toyota | 26% | 554 | 144,04 | 3 | 7 |
BMW | 37% | 411 | 152,07 | 11 | 8 |
Volkswagen | 40% | 401 | 160,4 | 19 | 9 |
Peugeot | 37% | 437 | 161,69 | 12 | 10 |
Rover | 39% | 417 | 162,63 | 15 | 11 |
Opel | 43% | 401 | 172,43 | 17 | 12 |
Audi | 35% | 549 | 192,15 | 9 | 13 |
Hyundai | 38% | 534 | 202,92 | 14 | 14 |
Mitsubishi | 29% | 736 | 213,44 | 5 | 15 |
Citroen | 50% | 440 | 220 | 20 | 16 |
Nissan | 33% | 670 | 221,1 | 7 | 17 |
Saab | 48% | 513 | 246,24 | 19 | 18 |
Renault | 48% | 541 | 259,68 | 18 | 19 |
Alfa Romeo | 54% | 592 | 319,68 | 22 | 20 |
Subaru | 37% | 1100 | 407 | 13 | 21 |
Land Rover | 53% | 777 | 411,81 | 21 | 22 |
Arızasız günler dileğiyle..
Kaynak: https://www.ottopot.com/blog/en-az-ariza-yapan-araba-markalari_18